Sıra No | Kurum / Firma Adı | Şehir |
---|---|---|
1 | T.C. Cumhurbaşkanlığı | Ankara |
2 | T.C. Başbakanlık | Ankara |
3 | T.C. Sağlık Bakanlığı | Ankara |
4 | T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu | Ankara |
5 | T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü | Ankara |
6 | Tübitak Sage | Ankara |
7 | Türk Kızılayı | Ankara |
8 | Eti Maden Bigadiç Bor İşletme Tesisleri | Balıkesir |
9 | Tusaş Havacılık (TAİ) A.Ş. | Ankara |
10 | Türkiye Belediyeler Birliği | Ankara |
11 | Rekabet Kurumu | Ankara |
12 | Türkiye Ziraat odaları Birliği | Ankara |
13 | Merzifon Belediye Başkanlığı | Amasya |
14 | Başakşehir Belediyesi | İstanbul |
15 | Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi | Ankara |
16 | Es Adaş Turizm | Ankara |
17 | Alpnak Lojistik | Ankara |
18 | RB Karesi Tekstil A.Ş. | Bursa |
19 | Elfe Tekstil | Ankara |
20 | Anadolu Süt | Antalya |
21 | Başakpınar Gıda | Ankara |
22 | Çiftçiler Yem Sanayi | |
23 | Şişman Yumurta | Ankara |
24 | Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | |
25 | Gümag Gıda | Ankara |
26 | Beşirler Gıda | |
27 | Tuval Sanat Galerisi | İzmir |
28 | Tavacı Recep Usta | Ankara |
29 | Özel Ferda Koleji | Ankara |
30 | Özel Yükselen Koleji | Ankara |
31 | 3M Bilgisayar Kursları | Ankara |
32 | Pasifik Eğitim Kurumları | |
33 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara |
34 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir |
35 | T.C. Manisa Demirci Devlet Hastanesi | Manisa |
36 | T.C. Etlik Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara |
37 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Afyon |
38 | Medical Park Hastanesi | |
39 | Sentez Meme Polikliniği | Ankara |
40 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | Ankara |
41 | Medigap Özel Sağlık Yatırımları | Şanlıurfa |
42 | DişMal San. Tic. Ltd. Şti. | Ankara |
43 | Konkes Medikal | Hakkari |
44 | Desak Kimya | Denizli |
45 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara |
46 | Denmak Sağlık Sistemleri | |
47 | Gözde Hastaneleri | İzmir |
48 | Protek Teknik Sağlık Hizmetleri | |
49 | Güneş Ecza Deposu | Erzurum |
50 | Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürün.San. | |
51 | Dorado Natural Kimya | İzmir |
52 | Sheraton Otel | Ankara |
53 | Esadaş Konaklama Tesisleri | Elazığ |
54 | Turser Turizm | |
55 | Madi Otel | Adana |
56 | Asya Termal Tesisleri | Ankara |
57 | Kastor Ağaç San. Turzim Otelcilik | Kastamonu |
58 | Doğa Optik Elektronik A.Ş. | Ankara |
59 | Çevik Metal | İstanbul |
60 | Teymur Otel | Gaziantep |
61 | Nur Otelcilik | Adana |
62 | Çukurova Otelcilik | Ankara |
63 | Sinpaş GYO | İstanbul |
64 | İlci İnşaat | Ankara |
65 | Besa İnşaat | Ankara |
66 | MBS İnşaat | Ankara |
67 | Ciner Grubu Eti Soda A.Ş. | Ankara |
68 | Güven Yapı | Batman |
69 | Turyapı İnşaat | |
70 | Dikkan Boru Ticaret A.Ş. | İzmir |
71 | Gaziantep Doğalgaz Mühendislik | Gaziantep |
72 | 5M Elektro Mekanik | İstanbul |
73 | Mikroman Madencilik | |
74 | Çırakoğlu Mimarlık | Ankara |
75 | Fides Yapı Malzemeleri | Ankara |
76 | Pasifik İnşaat | Ankara |
77 | Söğüt İnşaat | Ankara |
78 | Mod Yapı | Ankara |
79 | Çukurova İnşaat | |
80 | Poyraz İnşaat | |
81 | Kurtköy Gayrimenkul Turizm İnşaat | Ankara |
82 | Sur İnşaat A.Ş. | |
83 | Klemsan Elektrik A.Ş. | İzmir |
84 | MBS İnşaat | Ankara |
85 | Yeni Yaşam Gayrimenkul | |
86 | Ako Madencilik ve Mermercilik Ltd.Şti. | Adana |
87 | Ströer Kentvizyon Reklam A.Ş. | İstanbul |
88 | Taf Gayrimenkul | İstanbul |
89 | Teda Mimarlık | İstanbul |
90 | Doğukan Proje Yapı A.Ş. | |
91 | Diiport İnşaat A.Ş. | Ankara |
92 | Naviga Yatçılık | Bodrum |
93 | Gusto Yapı | Ankara |
94 | Aymina Yapı | İzmir |
95 | ISS Tesis Yönetimleri A.Ş. | İzmir |
96 | Tetra Teknolojik Sistemleri | |
97 | Aloha Yapı A.Ş. | Ankara |
98 | Pirüz İnşaat | |
99 | Toprak Petek İnş.Hiz.Ltd.Şti. | Ankara |
100 | Adore Mobilya | Ankara |
101 | Türkyılmaz İnşaat | Ankara |
102 | Flaş Ofis Mobilyaları | Ankara |
103 | Teksis Teknik A.Ş. | İstanbul |
104 | Rotay Elektronik | |
105 | Torent Yapı | Ankara |
106 | Korel Elektronik | Afyon |
107 | Bazyol İnşaat | Edirne |
108 | Prestij Spor Merkezi | Ankara |
109 | Arı Sinemaları | Adana |
110 | Radyo Odtü | Ankara |
111 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi | Ankara |
112 | Eskişehir Anadolu Üniversitesi | Eskişehir |
113 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi | Afyon |
114 | Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara |
115 | LTS Temizlik Sistemleri | Ankara |
116 | Ali Uğurlu Motorlu Araçlar | Ankara |
117 | Oray Etiket | İstanbul |
118 | Yusuf Özbek İnşaat | Sivas |
119 | Egepres Ahşap Ürünleri | İzmir |
120 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir |
121 | Şatıroğlu Nar Hastanesi | Ankara |
122 | Er Makina Sanayi ve Ticaret | Konya |
123 | Bireysel Bilişim | Ankara |
124 | Türkiye Petrolleri A.Ş. | Kocaeli |
125 | Kavuklar Gayrimenkul A.Ş. | İzmir |
126 | Doğuş Grup Sağlık Hiz. A.Ş. | Ankara |
127 | Net Akaryakıt | Batman |
128 | Numba Kepse Döner Kebap | Hatay |
129 | Aksa Jeneratör | İstanbul |
130 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara |
131 | Ereğli Merkez Komutanlığı | Ereğli |
132 | Öztaş Besicilik | Ankara |
133 | Gürün Belediyesi | Sivas |
134 | Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Aydın |
135 | MediGap Özel Sağlık Yatırımları A.Ş. | İstanbul |
136 | Özata Tersanecilik | İstanbul |
137 | Ceylanlar Otel | Uşak |
138 | Çiftçiler Yem Sanayii | Ankara |
139 | CheMetal San. Tic. A.Ş. | Kocaeli |
140 | Central Hotel | Bursa |
141 | Büyük Vanlı Müh. | Isparta |
142 | Bülent Türker Anaokulu | Kocaeli |
143 | Karcan Kesici Takım. San. Tic. Ltd. Şti. | Bursa |
144 | Güres Tavukçuluk A.Ş. | Manisa |
145 | Özdilek Park AVM | İstanbul |
146 | Şekerler Turizm | Antalya |
147 | ISS Tesis Yönetim Hizmetleri | İzmir |
148 | Elet A.Ş. | Elazığ |
149 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara |
150 | Altınpark Engelli Dayanışma Derneği | Ankara |
151 | Yaren Grup İnşaat | Ankara |
152 | Emoda Elektronik Alışveriş A.Ş. | İstanbul |
153 | Güneş Özel Eğitim A.Ş. | Erzurum |
154 | Hamzagil Emprime Tekstil San. Tic. A.Ş. | Bursa |
155 | ABD Büyükelçiliği | Ankara |
156 | Güniz Otelcilik A.Ş. | Ankara |
157 | Molinko Mak. A.Ş. | Konya |
158 | Otel Ortadoğu | Ağrı |
159 | Mazz Yapı San. Tic. Ltd. Şti. | Ankara |
160 | Erzurum Oltu Devlet Hastanesi | Erzurum |
161 | Artel Köytür Turz. Tic. A.Ş. | İstanbul |
162 | Hayat Medikal San. Tic. Ltd. ŞTi. | Ankara |
163 | Karaca Yapı | Ankara |
164 | 1453 Otomotiv | İstanbul |
165 | Acarlar Paslanmaz | Denizli |
166 | Sivas Havalimanı | Sivas |
167 | Özel Emine Eğitim ve Öğretim Tesisleri | Bursa |
168 | YLC Petrol | Ankara |
169 | Mega Trak Yatırım A.Ş. | Tekirdağ |
170 | Uluslararası Hijyen Servisi Tic. A.Ş. | İstanbul |
171 | İşeri Petrol | Amasya |
172 | Özdoğanlar Düğün Salonu ve Sinema | Çorum |
173 | Bata Turizm Denizcilik A.Ş. | Antalya |
174 | Fimar Maden A.Ş. | Antalya |
175 | Cihanbeyli Devlet Hastanesi | Konya |
175 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara |
176 | Ceylanlar Hotel | Uşak |
177 | Alsafa San. Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep |
178 | Intelligent Design Mimarlık A.Ş. | Ankara |
179 | Güneş Özel Eğitim A.Ş. | Erzurum |
180 | Armada Alışveriş Merkezi | Ankara |
181 | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Ankara |
182 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya |
183 | Özel Düztepe Yaşam Hastanesi | Gaziantep |
184 | Elka Büro Makineleri | Zonguldak |
185 | FTR Sağlık Hizmetleri | İstanbul |
186 | Ümit Tekstil | İstanbul |
187 | Önalan Mühendislik | İstanbul |
188 | Bartın Deniz Kuv. Komutanlığı | Bartın |
189 | Baha Sağlık Hizmetleri | İstanbul |
190 | TUÇEV | Ankara |
191 | Başkent Üniversitesi | Ankara |
192 | Berplus Yapı | Zonguldak |
193 | Erzurum Teknik Kimya Medikal | Erzurum |
194 | MED_TIP Medikal | Mersin |
195 | Altunhan Metal | Kahraman Maraş |
196 | Bursa Hijyen | Bursa |
197 | Şahmat Temizlik | Ankara |
198 | Nur Yapı Metal | İstanbul |
199 | Turmatik Ltd. | Yalova |
200 | Ada Yiyecek | İstanbul |
201 | Karpaş Petrol | Kahraman Maraş |
202 | Assan İş Makineleri | Ankara |
203 | Batek Gıda A.Ş. | Ankara |
204 | Alyanslar İnşaat | Ankara |
205 | Ankara Şeker Fabrikası | Ankara |
206 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | İskenderun |
207 | Tunçmed Ltd. Şti. | Mersin |
208 | Blintur A.Ş. | Ankara |
209 | Aziz Kaya Otel İşletmeleri A.Ş. | İstanbul |
210 | Ra&Da Enerji Elektrik | Ankara |
211 | Nazlı Elektronik | Malatya |
212 | Kozlar İnşaat | Ankara |
213 | Canpolat İnşaat A.Ş. | Adana |
214 | BB Balaban Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. | Ankara |
215 | Hedef Kurumsal Temizlik A.Ş. | Ankara |
216 | Timberk Gıda | Ankara |
217 | Esas Alüminyum | Eskişehir |
218 | Beg Temizlik Ltd. Şti. | Ankara |
219 | Hamurabi İnşaat Tekstil Sanayii | Şırnak |
220 | Beyza Tas İnşaat | Ankara |
221 | Çelikoğulları Mobilya Sanayii | Ağrı |
222 | Kavaklar Petrol | Bolu |
223 | Oktim İnşaat | Ankara |
224 | Tepe Mesa Adi Ortaklığı | Ankara |
225 | Aşkale Çimento | Gümüşhane |
226 | Asel Uluslararası Fuarcılık | İstanbul |
227 | Akmer İnşaat | Samsun |
228 | ETS Endüstriyel Temizlik | İzmir |
229 | Makromarket A.Ş. | Ankara |
230 | Alpet Petrol | Gaziantep |
231 | Vizyon Grup | Ankara |
232 | Desni Grup | Erzurum |
233 | Başkent Üniversitesi | Ankara |
234 | Başkent Üniversitesi Hastanesi | Ankara |
235 | Başyapı İnşaat | İstanbul |
236 | Rixos Hotel | Eskişehir |
237 | Havelsan A.Ş. | Ankara |
238 | Sistem Otomasyon Temizlik | Ankara |
239 | Çamkıran Otomotiv | İzmir |
240 | Serdar Yörükoğlu İnşaat | Ankara |
241 | Güven İnşaat | Ankara |
242 | Dikili Öğretmenevi | İzmir |
243 | Tandoğan Orduevi Müdürlüğü | Ankara |
244 | Çağdaş İnşaat | Kırklareli |
245 | Borabey A.Ş. | Ankara |
246 | Rönesans Eğitim Ltd. Şti. | Ankara |
247 | Tübitak Bilgem ve Bilgi Güvenliği | Kocaeli |
248 | Hüner Kriko Yedek Parça | Bursa |
249 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara |
250 | Küpeliler A.Ş. | Eskişehir |
251 | Aden Sanat Tic. A.Ş. | İstanbul |
252 | Erişler Gıda A.Ş. | İstanbul |
253 | Öykü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İstanbul |
254 | Flammastek Teknoloji A.Ş. | Tekirdağ |
255 | Misdent İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. | Ankara |
256 | Else Kablo ve Plastik San. A.Ş. | Kocaeli |
257 | Nuhun Ankara Makarnası | Ankara |
258 | Şakiroğlu Makina | Konya |
259 | Hizmet AVM Alışveriş Merkezi | Adıyaman |
260 | Lark International | İstanbul |
261 | Şençam Köfte | Ankara |
262 | Kargın İnşaat A.Ş. | Ankara |
263 | Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. | Aydın |
264 | Doğuş Elektrik Elektronik | İstanbul |
265 | Ankara Üniversitesi | Ankara |
266 | Bağdat Baharatları | Ankara |
267 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | İstanbul |
268 | Kozpak Gıda | Nevşehir |
269 | Abalıoğlu Yem Tekstil A.Ş. (Lezita) | İzmir |
270 | TT Endüstriyel | İstanbul |
271 | Mass Makina A.Ş. | Ankara |
272 | Soyak Evo Star | İstanbul |
273 | Anka Mühendislik | Kocaeli |
274 | MTC Turizm Ticaret Ltd. Şti. | İstanbul |
275 | Metro Gros Market | Ankara |
276 | Pirim Gıda A.Ş. | Aydın |
277 | Palmiye Hotel | Gaziantep |
278 | Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme Yatırım A.Ş. | Denizli |
279 | Kocalar Sağlık Hizmetleri | İstanbul |
280 | Döhler Marmara Gıda A.Ş. | Balıkesir |
281 | Seva Aydınlatma A.Ş. | İzmir |
282 | Mavi Ocak Turizm Yatırım A.Ş. | Bolu |
283 | Has-Kar Harita Kadastro A.Ş. | Ankara |
284 | Mia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Ankara |
285 | Akdeniz Kimya San. A.Ş. | İzmir |
286 | Yusuf Baysal Özel Eğitim A.Ş. | Hatay |
287 | Mertu Kimya Ltd. Şti. | Ankara |
288 | Sinan Grup Eğitim Hizmetleri ltd. Şti. | İstanbul |
289 | Rast İnşaat | Ankara |
290 | Ankara İnşaat Ltd. Şti. | Ankara |
291 | Mete Seyahat Ltd. Şti. | Ankara |
292 | Ege Üniversitesi Rektörlüğü | İzmir |
293 | Karacadağ Can İnşaat Ltd. Şti. | İzmir |
294 | Abdulkadir Özcan A.Ş. | Ankara |
295 | Akarsu İnşaat | Çanakkale |
296 | Ertsan Endüstriyel | Ankara |
297 | Ilgın Hotel | Manisa |
298 | Fektiye Otogar İşletmeciliği | Muğla |
299 | Aker Tarsus Hazır Beton | Mersin |
300 | Alican Karakaya Grup | Çanakkale |
301 | Kilitsan A.Ş. | Ankara |
302 | Esnad Savunma Sistemleri A.Ş. | Ankara |
303 | Denizli Kamu Hastaneleri Birliği | Denizli |
304 | Yedikaynak Sağlık Hizmetleri | Ankara |
305 | Filo Enerji İletişim | Ankara |
306 | Çimtaş Mühendislik | Ankara |
307 | Oruçoğlu Termal Tesisleri | Afyon |
308 | Çukurova Doğuş Anaokulu | Adana |
309 | Kasva Orman Ürünleri | Ankara |
310 | Kayalar İnşaat A.Ş. | Ankara |
311 | Opal On Prefabrik A.Ş. | Ankara |
312 | Melisa Makina Ltd. Şti. | Bursa |
313 | Met Otelcilik | Gaziantep |
314 | Pano Yat İnşaat Ltd. Şti. | İstanbul |
315 | Döğme Gayrimenkul A.Ş. | İstanbul |
316 | Ağaoğlu Tarım Tekstil / Adıyaman Baharatları | Adıyaman |
317 | Ulubey Soğuk Hava Depoları | Çanakkale |
318 | Naturel Veterinelerlik | Ankara |
319 | Yeni Nefes Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti. | Ankara |
320 | Buz Teknik Ltd. Şti. | Ankara |
321 | Kardeş Bilir Eğitim Öğretim Ltd. Şti. | Manisa |
322 | Yazıcılıar Mobilya | Trabzon |
323 | Alli Tekstil Akaryakıt | İstanbul |
324 | Orpaş Endüstriyel A.Ş. | Ankara |
325 | YP İnşaat | Ankara |
326 | PMD Atık Depolama Geri Dönüşüm Sistemleri | Ankara |
327 | Nesibe Aydın Eğitim Kurumları | Ankara |
328 | Ankara Golf Spor Klubü | Ankara |
329 | Filiz Şekerci Gıda A.Ş. | Samsun |
330 | Turyap A.Ş. | İstanbul |
331 | Döhler Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | Konya |
332 | Agaz Müh. Ltd. Şti | İstanbul |
333 | Lark International İstanbul İnşaat | İstanbul |
334 | Coşkun Konut A.Ş. | Ankara |
335 | Özgün Proje | Ankara |
336 | Çekosan Çelik Konstrüksiyon Ltd. Şti. | Ankara |
337 | Sinpaş Yapı End. Tic. A.Ş. | İstanbul |
338 | Empo Otomotiv Yedek Parça Ltd. Şti. | Bursa |
339 | Düzey Laboratuar Kimya Ltd. Şti. | İstanbul |
340 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Ankara |
341 | Çorlu Plastik ve Kalıp Ltd. ŞTi. | Tekirdağ |
342 | Dalsan Alçı | Ankara |
343 | Kocalar Hazır Beton A.Ş. | Ankara |
344 | Cemsan Mezbaha Makineleri A.Ş. | Ankara |
345 | TBMM Meclis Başkanlığı Konutu | Ankara |
346 | Alte İnşaat | Ankara |
347 | İstanbul Dudullu Organiza San. Bölgesi Yönetimi | İstanbul |
348 | Sögüt Medikal | Bilecik |
349 | Çambaşı Hotel | Ordu |
350 | Kimyapsan A.Ş. | Kocaeli |
351 | Bigmed Medikal | Van |
352 | Özel Sevgi Bakım Hizmetleri Ltd. Şti. | Osmaniye |
353 | Taşdent Sağlık Hiz. Ltd. Şti. | İstanbul |
354 | İçdaş Çelik Enerji Tersane Ulaşım A.Ş. | İstanbul |
355 | Koçkar Soğutma Ltd. Şti. | Ankara |
356 | Aydınlar Tesisleri Ltd. ŞTi. | Mardin |
357 | Yalçınkaya Grup | Ankara |
358 | Mehmet Karpat / Ode Yalıtım Malzemeleri A.Ş. | Tekirdağ |
359 | Petsan İnş. Ltd. Şti. | Ankara |
360 | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. | İstanbul |
361 | Enka Motorlu Araçlar A.Ş. | İstanbul |
362 | İstanbul Genleşme ve Hidrofor Tankları | Kocaeli |
363 | Akyeli İnşaat A.Ş. | Ankara |
364 | Dice Hotel Casino | Suriname |
365 | Esataman Nak. İnşaat Ltd. Şti. | Eskişehir |
366 | Özel Safa Teşhis ve Tedavi Merkezi | İzmir |
367 | Promed Medsan Ltd. Şti. | Adana |
368 | Bir Mim Loj. Ltd. Şti. | Diyarbakır |
369 | Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları | Ankara |
370 | Estetik Form Dent Poliklinik San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul |
371 | Marya Hotel | Ankara |
372 | City Hotel | Ankara |
373 | İlbay Yapı San. Tic. Ltd. Şti | Ankara |
374 | BNG İnş. Petrol Ltd. Şti. | Batman |
375 | Pasifik Endstryiel | Şanlıurfa |
376 | Stag Türkiye Enerji Yatırımları A.Ş. | Ankara |
377 | Gülsan İnşaat Tur. Nak. A.Ş. | Ankara |
378 | Pema Mantar Üretim A.Ş. | İzmir |
379 | Mesa Mesken A.Ş. | Ankara |
380 | Summa Turizm Yatırım A.Ş. | Ankara |
381 | Sırma Elektirk Kömürleri San. Tic. A.Ş. | Ankara |
382 | Temiziş Endüstriyel | İzmir |
383 | Mem Yemcilik Taahhüt Ltd. Şti. | Batman |
384 | Küresel Mek. San. Tic. Ltd. Şti | Ankara |
385 | 5. Piyade Er Eğitim Tugayı | Sivas |
386 | SMF Organizasyon Ltd. Şti. | Eskişehir |
387 | Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş. | Eskişehir |
388 | Teknosel Teknik Büro Mak. Ltd. Şti. | İzmir |
389 | Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri | İstanbul |
390 | Akbulut Kardeşler Unlu Mamülleri | Kütahya |
391 | TRT Ankara Radyosu | Ankara |
336 | Leon Hijyen | Antalya |
392 | Konfor Özel Sağlık Tıbbi Malzemeler | Eskişehir |
393 | Milli Kütüphane Başkanlığı | Ankara |
394 | Cumhuriyet Tesisleri | Afyonkarahisar |
395 | İGK Gurup | Samsun |
396 | Narven Sağlık Termal A.Ş. | Bolu |
397 | Sönmez Radyo TV Yayıncılık A.Ş. | Bursa |
398 | Ema Grup Ltd. Şti. | Kars |
344 | Levent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İstanbul |
399 | Aypelin Sağlık Hiz. Ltd. Şti. | Ankara |
400 | Bala Tarım Hayvancılık İşletmesi San. Tic. A.Ş. | Ankara |
401 | Berdem Gıda Yemek Turz. Ltd. Şti. | İstanbul |
402 | Bursa Hijyen | Bursa |
403 | Dolunay Uluslararası Danışmanlık ve Bilişim | Ankara |
404 | Körükçüoğlu Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. | Ankara |
405 | Ankara Dizayn Mutfak Ltd. Şti. | Ankara |
406 | Tr Troja Gayrimenkul A.Ş. | Çanakkale |
407 | Atak Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. | Ankara |
408 | Met-Sen Grup Sağlık Hiz. A.Ş. | Ankara |
409 | Ereğli Agrosan Doğal Ürünler Ltd. Şti. | İstanbul |
410 | Hidro Kontrol Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | Ankara |
411 | Suna Halıcılık Turizm. Ltd. Şti. | İstanbul |
412 | KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri ve Madencilik Ltd. Şti. | Kahramanmaraş |
413 | Deniz Müzesi Komutanlığı | İstanbul |
414 | K.K. Edok Kışla Garnizon Müdürlüğü | Ankara |
415 | Mülk Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
416 | İstanbul Mermerciler ve Sanayi Odası Yapı Kooperatifi | Kocaeli |
417 | Ekip Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. | Trabzon |
418 | Mer Yatırım A.Ş. | Erzincan |
419 | Sistema Tek Yapı Ltd. Şti. | İstanbul |
420 | Mek Medikal | Gaziantep |
421 | Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Tekirdağ |
422 | Arkadaş Kitapevleri | Ankara |
423 | Pınar İnşaat Ltd. Şti. | İstanbul |
424 | Vamos Medikal | Ankara |
425 | Sema Konservecilik | Konya |
426 | Vektör Civata | Samsun |
427 | Göçay Onur Turizm A.Ş. | Muğla |
428 | Komaş Kocatepe A.Ş. | Ankara |
429 | Delta Trade Company | İstanbul |
430 | Artı Endüstriyel Tem. Ambalaj | Ankara |
431 | Kuantum Otomotiv | Trabzon |
432 | Üğdüller Gıda | Edirne |
433 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Ankara |
434 | Yalvaç Belediye Başkanlığı | Isparta |
435 | İstanbul Şevkat Huzurve Bakımevi | İstanbul |
436 | Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Denizli |
437 | İç Temizlik Ltd. Şti. | Edirne |
438 | Metin Emaye End. Mutfak San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul |
439 | Green Orina Organizasyon | Kıbrıs |
440 | Son-Ay İnşaat Ltd. Şti. | Hatay |
441 | Akıncı Gıda Ltd. Şti. | İstanbul |
442 | Kuzey Batı Anadolu Malatya Bölge Kan Merkezi | Malatya |
443 | Hatay Medikal | Şanlıurfa |
444 | Lab-San Laboratuvar Cihazları | Girasun |
445 | Emre Konserve | Ankara |
446 | Teknokast Alüminyum | Bursa |
447 | Tepe İnşaat | Bursa |
448 | Tibes İnşaat | Ankara |
449 | Tim-Ses A.Ş. | Ankara |
450 | VebTaş A.Ş. | Ankara |
451 | Granito Nino A.Ş. | İstanbul |
452 | Doğu-Batı Orman Ürünleri A.Ş. | Ankara |
453 | Mespa Sağlık Malzemeleri A.Ş. | Gaziantep |
454 | İdris Şahin Medal Ltd. Şti. | Tekirdağ |
455 | Algon Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Ankara |
456 | UET Uran Endüstri Tesisleri A.Ş. | Ankara |
457 | Pamfilya Tarım | Antalya |
457 | Hess İnşaat Ltd. Şti. | İstanbul |
459 | Yavuz Filo | Adana |
460 | Makina ve Enerji A.Ş. | Çorum |
461 | Aksa Göynük Enerji ve Üretim A.Ş. | Bolu |
462 | Osmanlı Cafe | Ankara |
463 | Milas Tarım Uygulama Ofis Mobilyaları | Sivas |
464 | Ada Yatırım Gayrimenkul A.Ş. | Sakarya |
465 | Yılsan Yatak Ürünleri Ltd. Şti. | Diyarbakır |
466 | Ankara Haberleşme İnşaat Ltd. Şti. | Ankara |
467 | Selçuk Cengiz İnşaat Ltd. Şti. | Ankara |
468 | Uzunoğulları Tarım San. Üretim İnşaat. Ltd. Şti. | Ankara |
469 | Nero Grup | Ankara |
470 | Ata Kardeşler Ltd. Şti. (Yıldız Kule) | Ankara |
471 | Cevahir Alışveriş Merkezi | İstanbul |
472 | Ö & I CLEAN GMBH | Almanya |
473 | Ankara Şeker Fabrikası | Ankara |
474 | DBE Elektronik Proje | İstanbul |
475 | Akım Metal A.Ş. | İstanbul |
476 | Denizli Hamdi Usta Restoran İşletmeleri A.Ş. | Denizli |
477 | Vitateks Tekstil A.Ş. | İzmir |
478 | FORCESGYO İnşaat Gayrimenkul | Ankara |
479 | Birmak Makina | Ankara |
480 | Kara Harp Okulu Komutanlığı | Ankara |
481 | Sanat Yapı A.Ş. | Ankara |
482 | Primemall Alışveriş Merkezi | Sivas |
483 | İlk İnşaat Taah. A.Ş. | İstanbul |
484 | Odak Makina | İstanul |
485 | Kızılaslan Teknik Yapı | Adana |
486 | Exper Büro Mobilyaları | Sivas |
487 | Anti Germ Hijyen A.Ş. | İstanbul |
488 | Sevgi Medikal | Malatya |
489 | Inotech Endüstriyel Mutfak Ltd. Şti | Hatay |
490 | Ekare Mühendislik Ltd. Şti | İstanbul |
491 | Akkar San. Tic. Ltd. Şti | Antalya |
492 | Buzsan Medikal Sağlık Ltd Şti | Elazığ |
493 |
Ersel Nakliye Ltd Şti | Ankara |
494 | M.A.K.S Turizm Ltd Şti | Muğla |
495 | CFS İnovasyon | Ankara |
496 | Blok Endüstriyel Ltd Şti. | Ankara |
497 | Arsu Mobilya Ltd Şti | Ankara |
498 | Dream Life Hotel | Ankara |
499 | ARK1 Hırdavat Ltd Şti | Ankara |
500 | İstem İnşaat Ltd Şti | İstanbul |
501 | İlkay Tesisleri | Düzce |
502 | Merkez Diş Malz Ltd Şti | Ankara |
503 | Caner otomotiv ltd şti | Kayseri |
504 | Planart Dekorasyon A.Ş. | İstanbul |
505 | İpaş Ecza Deposu | İzmir |
506 | Metta Mekanik Ltd Şti | Ankara |
507 | Atılım Vakfı İktisadi İşletmesi Ankara | Ankara |
508 | Dabak İç Mimarlık Ltd Şti | Ankara |
509 | Mavi Proje Danışmanlık Ltd Şti | Ankara |
510 | Si-Net San. Tic. Ltd. Şti | Ankara |
511 | Kal-Mak Makina Kalıp Ltd Şti | Manisa |
512 | Koçser Lojistik Ltd Şti | İzmir |
513 | Onur Taahhüt Tic Ltd Şti | Ankara |
514 | Emoda Elektronik A.Ş. | İstanbul |
515 | ||
516 | ||
517 | ||
518 | ||
519 | ||
520 | ||
521 | ||
522 | ||
523 | ||
524 | ||
525 | ||
526 | ||
527 | ||
528 | ||
529 | ||
530 | ||
531 | ||
532 | ||
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | ||
537 | ||
538 | ||
539 | ||
540 | ||
541 | ||
542 | ||
543 | ||
544 | ||
545 | ||
546 | ||
547 | ||
548 | ||
549 | ||
550 | ||
551 | ||
552 | ||
553 | ||
554 | ||
555 | ||
556 | ||
557 | ||
558 | ||
559 | ||
560 | ||
561 | ||
562 | ||
563 | ||
564 | ||
565 | ||
566 | ||
